НОВОСТИ О ТУРНИРЕ "ОДЕССА ЗОЛОТАЯ - 2018"

Модератор: admin

НОВОСТИ О ТУРНИРЕ "ОДЕССА ЗОЛОТАЯ - 2018"

Сообщение admin » 29 июн 2018, 20:56

Информация для всех желающих поучаствовать и / или проследить за турниром "Одесса Золотая - 2018". Появились две новых странички на сайте клуба "КОСУМИ" с информацией о турнире (http://www.kosumi.i-go.in.ua/OG18pol.php), а также форма для регистрации как участника (http://www.kosumi.i-go.in.ua/OG18reg.php)
Админ форума
admin
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 22:48
Откуда: Украина, Одесса
ФИО: Карпов Андрей
Go level: 16-20k

Re: НОВОСТИ О ТУРНИРЕ "ОДЕССА ЗОЛОТАЯ - 2018"

Сообщение liver » 10 авг 2018, 21:00

Одеса Золота 2018, турнир А
Одеса
10.08.2018
NN ФИО                  Предс Рейт    1      2      3    Очки  Бухг ДБухг
01 Тарасенко Світлана Київ 1811 8+/ч 3+/б 0_/- 10 27 59
02 Шередеко Георгій Київ 1597 7+/ч 8+/б 0_/- 10 27 56
03 Макагон Павло Одеса 1673 4+/б 1-/ч 0_/- 9 28 57
04 Приходько Іван Київ 1383 3-/ч 5+/б 0_/- 9 27 58
05 Проценко Володимир Одеса 1183 6+/б 4-/ч 0_/- 9 27 56
06 Кушнерік Роман Одеса 1202 5-/ч 9+/б 0_/- 9 26 53
07 Ромащенко Анастасія Одеса 1243 2-/б 12+/ч 0_/- 9 25 52
08 Гальченко Григорій Київ 1590 1-/б 2-/ч 0_/- 8 28 57
09 Вітер Олександр Одеса 1100 13+/ч 6-/ч 0_/- 8 23 50
10 Сидоров Кирило Одеса 996 12+/б 14+/ч 0_/- 7 18 42
11 Кирийчук Дмитро Херсо 954 15+/ч 13+/б 0_/- 7 18 40
12 Бабіч Олег Микол 1016 10-/ч 7-/б 0_/- 6 22 46
13 Connell Quintin Glasg 1026 9-/б 11-/ч 0_/- 6 21 44
14 Калінін Іван Херсо 812 16+/б 10-/б 0_/- 5 17 35
15 Макагон Петро Одеса 850 11-/б 17+/ч 0_/- 5 16 34
16 Богатиренко Єлизавет Київ 808 14-/ч 18+/б 0_/- 5 14 33
17 Лябах Олексанр Дніпр 741 19+/ч 15-/б 0_/- 4 13 30
18 Придаткевич Петро Терно 654 20+/ч 16-/ч 0_/- 4 13 28
19 Власенко Олександра Київ 620 17-/б 21+/ч 0_/- 4 11 26
20 Жихарєва Лілія Київ 785 18-/б 22+/ч 0_/- 4 11 25
21 Бондарєв Євгеній Одеса 492 23+/ч 19-/б 0_/- 3 10 22
22 Чернова Марія Київ 509 26+/б 20-/б 0_/- 3 9 22
23 Поздняков Олексій Одеса 400 21-/б 27+/ч 0_/- 3 8 19.5
24 Литовченко Хариартам Одеса 200 28+/б 29+/ч 0_/- 3 7 15
25 Забігайло Анна Київ 317 32+/б 26+/ч 0_/- 3 6 17
26 Возний Андрій Терно 408 22-/ч 25-/б 0_/- 2 8 18
27 Погорелов Олексій Одеса 278 30+/б 23-/б 0_/- 2 6.5 16
28 Фенчак Анастасія Київ 306 24-/ч 32+/б 0_/- 2 6 16
29 Власенко Влада Київ 373 33+/ч 24-/б 0_/- 2 6 15.5
30 Ніколаєнко Анастасія Одеса 165 27-/ч 0+/- 0_/- 2 5 12.5
31 Щуровська Домініка Одеса 374 0-/- 33+/б 0_/- 2 3 11.5
32 Карпов Андрій Одеса 226 25-/ч 28-/ч 0_/- 1 6 15
33 Дімітрова Ніна Одеса 271 29-/б 31-/ч 0_/- 1 5.5 15
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: НОВОСТИ О ТУРНИРЕ "ОДЕССА ЗОЛОТАЯ - 2018"

Сообщение liver » 11 авг 2018, 22:17

Положение после 4-го тура и предварительная жеребьёвка 5-го

Одеса Золота 2018
Одеса
10.08.2018
NN ФИО                  Предс Рейт   1    2    3    4    5   Очки  Бухг ДБухг
01 Тарасенко Світлана Київ 1811 6+ 3+ 2+ 5+ 7_ 12 53 248
02 Шередеко Георгій Київ 1597 5+ 6+ 1- 4+ 3_ 11 53 252
03 Макагон Павло Одеса 1673 4+ 1- 9- 8+ 2_ 10 50 251
04 Приходько Іван Київ 1383 3- 8+ 7+ 2- 9_ 10 50 244
05 Ромащенко Анастасія Одеса 1243 2- 11+ 8+ 1- 6_ 10 50 242
06 Гальченко Григорій Київ 1590 1- 2- 12+ 9+ 5_ 10 49 240
07 Кушнерік Роман Одеса 1202 8- 9+ 4- 10+ 1_ 10 46 237
08 Проценко Володимир Одеса 1183 7+ 4- 5- 3- 10_ 9 49 235
09 Вітер Олександр Одеса 1100 13+ 7- 3+ 6- 4_ 9 46 232
10 Сидоров Кирило Одеса 996 11+ 15+ 13+ 7- 8_ 8 39 200
11 Бабіч Олег Микол 1016 10- 5- 17+ 12+ 13_ 8 38 194
12 Кирийчук Дмитро Херсо 954 14+ 13+ 6- 11- 16_ 7 38 182
13 Connell Quintin Glasg 1026 9- 12- 10- 14+ 11_ 7 37 193
14 Макагон Петро Одеса 850 12- 16+ 15+ 13- 17_ 6 32 161
15 Калінін Іван Херсо 812 17+ 10- 14- 19+ 20_ 6 30 146
16 Лябах Олександр Дніпр 741 21+ 14- 18+ 17+ 12_ 6 26 149
17 Богатиренко Єлизавет Київ 808 15- 18+ 11- 16- 14_ 5 30 151
18 Придаткевич Петро Терно 654 19+ 17- 16- 22+ 21_ 5 25 124
19 Жихарєва Лілія Київ 785 18- 20+ 21+ 15- 23_ 5 25 117
20 Чернова Марія Київ 509 27+ 19- 26+ 21+ 15_ 5 20 117
21 Власенко Олександра Київ 620 16- 22+ 19- 20- 18_ 4 24 115
22 Бондарєв Євгеній Одеса 492 26+ 21- 28+ 18- 24_ 4 19 100
23 Литовченко Хариартам Одеса 200 24+ 25+ 27- 26+ 19_ 4 18 94
24 Фенчак Анастасія Київ 306 23- 30+ 32+ 27+ 22_ 4 16.5 83
25 Власенко Влада Київ 373 33+ 23- 29+ 31+ 27_ 4 14.5 78.5
26 Поздняков Олексій Одеса 400 22- 29+ 20- 23- 30_ 3 19 85.5
27 Возний Андрій Терно 408 20- 28- 23+ 24- 25_ 3 19 84.5
28 Забігайло Анна Київ 317 30+ 27+ 22- 29- 31_ 3 15.5 79.5
29 Погорелов Олексій Одеса 278 31+ 26- 25- 28+ 32_ 3 15.5 76
30 Карпов Андрій Одеса 226 28- 24- 0+ 33+ 26_ 3 13 77
31 Ніколаєнко Анастасія Одеса 165 29- 0+ 33+ 25- 28_ 3 13 71.5
32 Щуровська Домініка Одеса 374 0- 33+ 24- 0- 29_ 2 7 71
33 Дімітрова Ніна Одеса 271 25- 32- 31- 30- 0_ 1 13 67.5
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: НОВОСТИ О ТУРНИРЕ "ОДЕССА ЗОЛОТАЯ - 2018"

Сообщение liver » 12 авг 2018, 20:34

Одеса Золота 2018, турнір А
Одеса
10-12.08.2018
NN ФИО                  Предс Рейт   1    2    3    4    5   Очки  Бухг ДБухг
01 Тарасенко Світлана Київ 1811 3+ 4+ 2+ 5+ 7+ 13 53 267
02 Шередеко Георгій Київ 1597 5+ 3+ 1- 6+ 4+ 12 54 267
03 Гальченко Григорій Київ 1590 1- 2- 13+ 9+ 5+ 11 52 251
04 Макагон Павло Одеса 1673 6+ 1- 9- 8+ 2- 10 55 255
05 Ромащенко Анастасія Одеса 1243 2- 10+ 8+ 1- 3- 10 55 244
06 Приходько Іван Київ 1383 4- 8+ 7+ 2- 9- 10 52 256
07 Кушнерік Роман Одеса 1202 8- 9+ 6- 11+ 1- 10 51 244
08 Проценко Володимир Одеса 1183 7+ 6- 5- 4- 11+ 10 48 256
09 Вітер Олександр Одеса 1100 12+ 7- 4+ 3- 6+ 10 48 251
10 Бабіч Олег Микол 1016 11- 5- 19+ 13+ 12+ 9 37 216
11 Сидоров Кирило Одеса 996 10+ 15+ 12+ 7- 8- 8 43 208
12 Connell Quintin Glasg 1026 9- 13- 11- 14+ 10- 7 41 202
13 Кирийчук Дмитро Херсо 954 14+ 12+ 3- 10- 16- 7 41 192
14 Макагон Петро Одеса 850 13- 16+ 15+ 12- 19+ 7 33 178
15 Калінін Іван Херсо 812 19+ 11- 14- 18+ 20+ 7 31 162
16 Лябах Олександр Дніпр 741 23+ 14- 17+ 19+ 13+ 7 29 166
17 Придаткевич Петро Терно 654 18+ 19- 16- 21+ 23+ 6 27 142
18 Жихарєва Лілія Київ 785 17- 20+ 23+ 15- 24+ 6 26 133
19 Богатиренко Єлизавет Київ 808 15- 17+ 10- 16- 14- 5 36 157
20 Чернова Марія Київ 509 29+ 18- 25+ 23+ 15- 5 24 128.5
21 Бондарєв Євгеній Одеса 492 25+ 23- 28+ 17- 27+ 5 22 111
22 Власенко Влада Київ 373 32+ 24- 26+ 30+ 29+ 5 15 93
23 Власенко Олександра Київ 620 16- 21+ 18- 20- 17- 4 29 128
24 Литовченко Хариартам Одеса 200 27+ 22+ 29- 25+ 18- 4 22 100.5
25 Поздняков Олексій Одеса 400 21- 26+ 20- 24- 31+ 4 20.5 102
26 Погорелов Олексій Одеса 278 30+ 25- 22- 28+ 33+ 4 18.5 83.5
27 Фенчак Анастасія Київ 415 24- 31+ 33+ 29+ 21- 4 17.5 96.5
28 Забігайло Анна Київ 317 31+ 29+ 21- 26- 30+ 4 17 94.5
29 Возний Андрій Терно 408 20- 28- 24+ 27- 22- 3 22 95
30 Ніколаєнко Анастасія Одеса 165 26- 0+ 32+ 22- 28- 3 16.5 78
31 Карпов Андрій Одеса 226 28- 27- 0+ 32+ 25- 3 15.5 83
32 Дімітрова Ніна Одеса 271 22- 33- 30- 31- 0+ 2 14.5 75.5
33 Щуровська Домініка Одеса 374 0- 32+ 27- 0- 26- 2 9.5 78
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: НОВОСТИ О ТУРНИРЕ "ОДЕССА ЗОЛОТАЯ - 2018"

Сообщение kandidat » 13 авг 2018, 14:21

Пожалуйста, таблицу блиц-турнира.
kandidat
 
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 20:17

Re: НОВОСТИ О ТУРНИРЕ "ОДЕССА ЗОЛОТАЯ - 2018"

Сообщение liver » 21 авг 2018, 09:18

Одеса Золота 2018,турнір С
Одеса
12.08.2018
NN ФИО                  Предс Рейт    1      2      3      4      5   Очки  Бухг  Берг NRat
01 Кушнерік Роман Одеса 1201 8+/2 7+/9 3+/1 10+/8 2+/0 5 16.5 16.5 1351
02 Проценко Володимир Одеса 1202 14+/9 13+/4 6+/3 4+/1 1-/0 4 16 11 1292
03 Ромащенко Анастасія Одеса 1277 18+/9 6+/3 1-/1 12+/3 10+/9 4 13 8 1367
04 Фоломіев Олег Одеса 1122 17+/5 19+/2 11+/6 2-/1 5+/5 4 11.5 7.5 1219
05 Шередеко Георгій Київ 1657 7-/5 8+/7 13+/9 14+/9 4-/5 3 14.5 7 1678
06 Гальченко Григорій Київ 1576 9+/9 3-/3 2-/3 17+/9 11+/9 3 14 6 1599
07 Yasuhiro Marui Tokio 2191 5+/5 1-/9 19+/8 11+/9 0-/0 3 11.5 6.5 2215
08 Кирийчук Дмитро Херсо 952 1-/2 5-/7 20+/7 19+/4 12+/0 3 11.5 3.5 989
09 Власенко Олександра Київ 517 6-/9 18+/2 12-/4 15+/1 13+/2 3 10 5 564
10 Поздняков Олексій Одеса 342 16+/2 11-/1 14+/1 1-/8 3-/9 2 15 4 289
11 Власенко Влада Київ 485 15+/0 10+/1 4-/6 7-/9 6-/9 2 14.5 4 435
12 Connell Quntin Glasg 918 19-/4 17+/3 9+/4 3-/3 8-/0 2 12.5 4 880
13 Придаткевич Петро Терно 741 20+/5 2-/4 5-/9 18+/4 9-/2 2 11 1 698
14 Возний Андрій Терно 261 2-/9 20+/0 10-/1 5-/9 18+/0 2 10 1 206
15 Литовченко Хариартам Одеса 439 11-/0 16+/3 17-/1 9-/1 20+/2 2 8 2 389
16 Ніколаєнко Анастасія Одеса 157 10-/2 15-/3 18-/1 20+/0 17+/4 2 6 1 100
17 Бондарєв Євгеній Одеса 564 4-/5 12-/3 15+/1 6-/9 16-/4 1 13 2 421
Щуровська Домініка Одеса 320 3-/9 9-/2 16+/1 13-/4 14-/0 1 13 2 162
19 Ковальський Олег Одеса 1380 12+/4 4-/2 7-/8 8-/4 0-/0 1 12.5 2 1325
20 Карпов Андрій Одеса 208 13-/5 14-/0 8-/7 16-/0 15-/2 0 11 0 100
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: НОВОСТИ О ТУРНИРЕ "ОДЕССА ЗОЛОТАЯ - 2018"

Сообщение liver » 26 авг 2018, 11:11

Xander писал(а):Добрый день.
Когда можно будет узнать изменения рейтинга по итогам турнира? Планируется ли внесение изменений только в рейтинг-лист УФГо, или в европейскую базу данных тоже?

Результаты турнира А отправлены в обработку Юле Кротович.
Пересчитываться будет рейтинг УФГО и ЕГФ.

Рейтинг УФГО ожидается на 1 сентября.

Рейтинг ЕГФ расчитывается сразу. С чем связана задержка не знаю.
Для ускорения вышлю Юле файл готовый для отправки в ЕГФ.
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: НОВОСТИ О ТУРНИРЕ "ОДЕССА ЗОЛОТАЯ - 2018"

Сообщение liver » 09 сен 2018, 16:50

liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16


Вернуться в Украинские

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron