Серия форовых турниров 2018

Модератор: admin

Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 22 янв 2018, 21:29

28 января 2018 года по адресу Канатная, 95, в 10.00 состоится форовый турнир по быстрому Го.
Это первый турнир серии, целью которых является получение турнирной практики перед Чемпионатом Европы среди детей.

Даты серии турниров:

28 января
11 февраля
25 февраля
11 марта
25 марта

К турнирам серии приглашаются как дети, так и взрослые.

Контроль времени: 15 мин. + 5 сек. на каждый ход, начиная с первого(контроль Фишера).

Внимание!!! Упрощённые правила Инга. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B3%D0%B0

3 этапа:

1. 4 тура по швейцарской системе;
2. полуфинал (занявшие с 1 по 4 место первого этапа)
3. финал

Фора: При разнице в рейтинге 200 и меньше игры проводятся на равных. При разнице в рейтинге больше 200 количество камней гандикапа определяется перед каждой партией в соответствии с рейтингами (УФГО или текущим рейтингом клуба) участников на момент начала турнира и равняется целой разнице сотен единиц рейтингов минус два. Для участников без рейтинга и с рейтингом меньше 100 на время турнира устанавливается рейтинг 100. Максимальное количество камней гандикапа равно 9.

Определение мест: по набранным очкам, коэффициенту Бухгольца, коэффициенту Бергера, сумме рейтингов соперника.
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 10 фев 2018, 22:00

1-й турнир серии 2018
Одеса
28.01.2018
NN ФИО                  Рейт    1      2      3      4      5      6    Очки NRat
01 Ливеринов Валерий 2039 3+/7 2-/4 8+/17 6+/9 4+/5 2+/4 5 2029
02 Ромащенко Анастасия 1344 5+/4 1+/4 4+/0 7+/10 3+/0 1-/4 5 1437
03 Фоломиев Олег 1135 1-/7 9+/5 6+/0 4-/0 2-/0 0+/0 3 1130
04 Ковальский Олег 1281 9+/7 5+/4 2-/0 3+/0 1-/5 0-/0 3 1297
05 Холод Устин 645 2-/4 4-/4 9+/0 8+/3 0-/0 0-/0 2 667
06 Макагон Петр 847 10+/5 7+/5 3-/0 1-/9 0-/0 0-/0 2 870
07 Яценко Кирило 100 8+/0 6-/5 10+/0 2-/10 0-/0 0-/0 2 196
08 Гладков Михаил 100 7-/0 10+/0 1-/17 5-/3 0-/0 0-/0 1 100
09 Бондарев Евгений 371 4-/7 3-/5 5-/0 10+/0 0-/0 0-/0 1 357
10 Николаенко Анастасия 117 6-/5 8-/0 7-/0 9-/0 0-/0 0-/0 0 100
Последний раз редактировалось liver 27 фев 2018, 09:40, всего редактировалось 2 раз(а).
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 11 фев 2018, 16:48

2-й турнир серии 2018
Одесcа
11.02.2018
NN ФИО                  Рейт    1      2      3      4      5      6    Очки  Бухг  Берг РейтС NRat
01 Макагон Павел 1675 12+/13 4-/5 9+/6 5+/1 3+/0 2+/8 5 18 14.5 5381 1668
02 Холод Устин 667 4-/1 10+/3 8+/1 7+/2 4+/1 1-/8 4 21.5 13 4266 776
03 Ромащенко Анастасия 1437 9+/3 6+/0 5+/0 4+/3 1-/0 0-/0 4 16.5 11.5 8180 1477
04 Кушнерик Роман 958 2+/1 1+/5 6+/2 3-/3 2-/1 0-/0 3 20.5 12 7778 1035
05 Ковальский Олег 1297 10+/10 12+/9 3-/0 1-/1 0-/0 0-/0 2 12.5 3 7414 1304
06 Проценко Владимир 1345 11+/5 3-/0 4-/2 9+/2 0-/0 0-/0 2 12 4 7949 1307
07 Щуровская Доминика 216 0-/0 13+/16 11+/2 2-/2 0-/0 0-/0 2 8.5 4.5 9355 389
08 Бондарев Евгений 357 0-/0 0-/0 2-/1 10+/0 0-/0 0-/0 2 6 2 8829 363
09 Макагон Петр 870 3-/3 11+/0 1-/6 6-/2 0-/0 0-/0 1 14.5 2 9135 864
10 Гладков Михаил 100 5-/10 2-/3 12+/0 8-/0 0-/0 0-/0 1 12 1 6501 105
11 Мордовец-Ткач Марта 626 6-/5 9-/0 7-/2 12+/2 0-/0 0-/0 1 9.5 1 6629 556
12 Иванов Егор 100 1-/13 5-/9 10-/0 11-/2 0-/0 0-/0 0 12 0 7748 100
13 Ливеринов Валерий 2029 0-/0 7-/16 0-/0 0-/0 0-/0 0-/0 0 3.5 0 10321 2007
Последний раз редактировалось liver 14 фев 2018, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 13 фев 2018, 20:46

Насчёт максимального количества форы 9, заявленного здесь в первом посте.
Для повышения шансов выигрыша слабейших игроков было принято решение отказаться от этого ограничения.
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 25 фев 2018, 18:23

3-й форовый турнир серии
Одесса
25.02.2018
NN ФИО                  Рейт    1      2      3      4      5     Очки  Бухг  Берг РейтС NRat
01 Кушнерик Роман 1035 3+/6 5+/0 2+/7 4+/0 2+/7 5 16 16 6304 1357
02 Ливеринов Валерий 2007 4+/6 6+/3 1-/7 3+/16 1-/7 3 20 9 5393 1981
03 Яценко Кирилл 196 1-/6 7+/4 6+/11 2-/16 0-/0 2 14 5 5705 359
04 Фоломиев Олег 1130 2-/6 8+/8 5+/0 1-/0 0-/0 2 13 4 4416 1136
05 Макагон Петр 864 7+/0 1-/0 4-/0 8+/5 0-/0 2 11.5 3 3451 899
06 Ромащенко Анастасия 1477 8+/11 2-/3 3-/11 7+/5 0-/0 2 9.5 3 3279 1450
07 Холод Устин 776 5-/0 3-/4 8+/4 6-/5 0-/0 1 10 1 2837 699
08 Погорелов Алексей 100 6-/11 4-/8 7-/4 5-/5 0-/0 0 11 0 4447 100
Последний раз редактировалось liver 27 фев 2018, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 25 фев 2018, 18:36

Положение в серии после 3-х турниров в общем зачёте:

Ливеринов Валерий 6
Макагон Павел 4
Кушнерик Роман 4
Ромащенко Анастасия 3
Холод Устин 2
Фоломиев Олег 1
Яценко Кирилл 1

Положение в серии среди детей:

Холод Устин 9
Кушнерик Роман 6
Макагон Петр 4
Гладков Михаил 1
Щуровская Доминика 1
Последний раз редактировалось liver 27 фев 2018, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение kandidat » 25 фев 2018, 22:57

Макагон Павел занял на прошлом турнире 1-е место, поэтому его результат надо включить в общий зачет.
kandidat
 
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 20:17

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 11 мар 2018, 20:26

4-й форовый турнир серии
Одесса
11.03.2018
NN ФИО                  Рейт    1      2      3      4      5      6    Очки  Бухг  Берг РейтС NRat
01 Ливеринов Валерий 1981 8+/14 5-/17 6+/1 2+/3 3+/11 2+/3 5 19 16.5 5788 1976
02 Ромащенко Анастасия 1450 10+/11 3+/5 5+/11 1-/3 4+/0 1-/3 4 20.5 10.5 6168 1477
03 Холод Устин 699 4+/4 2-/5 8+/1 5+/4 1-/11 0-/0 3 17 8 5327 795
04 Проценко Владимир 1307 3-/4 10+/10 7+/0 9+/10 2-/0 0-/0 3 14 6.5 3811 1315
05 Погорелов Алексей 100 0+/0 1+/17 2-/11 3-/4 0-/0 0-/0 2 14.5 6.25 4430 161
06 Стряпчий Алексей 1700 9+/14 7-/1 1-/1 10+/14 0-/0 0-/0 2 11.5 3 3743 1674
07 Кушнерик Роман 1357 0-/0 6+/1 4-/0 8+/7 0-/0 0-/0 2 8.5 5 3696 1380
08 Щуровская Доминика 389 1-/14 9+/1 3-/1 7-/7 0-/0 0-/0 1 14 2 4342 378
09 Гладков Михаил 105 6-/14 8-/1 10+/0 4-/10 0-/0 0-/0 1 9.5 1 3696 100
10 Николаенко Анастасия 100 2-/11 4-/10 9-/0 6-/14 0-/0 0-/0 0 12.5 0 4762 100
Сортировка по занятому месту
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 11 мар 2018, 20:33

Положение в серии после 4-х турниров в общем зачёте:

Ливеринов Валерий 10
Ромащенко Анастасия 5
Макагон Павел 4
Кушнерик Роман 4
Холод Устин 3
Фоломиев Олег 1
Яценко Кирилл 1

Положение в серии среди детей:

Холод Устин 13
Кушнерик Роман 7
Макагон Петр 4
Погорелов Алексей 2
Щуровская Доминика 1
Гладков Михаил 1
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 25 мар 2018, 16:47

5-й форовый турнир серии
Одесса
25.03.2018
NN ФИО                  Рейт    1       2       3       4       5       Очки  Бухг  Берг РейтС NRat
01 Кушнерик Роман 1380 8+/б8 2-/ч0 3+/б11 4+/б4 2+/б0 4 18.5 10.5 4417 1441
02 Ромащенко Анастасия 1477 5+/б8 1+/б0 4+/б5 9+/б11 1-/ч0 4 19 11 4288 1481
03 Гладков Михаил 100 6-/ч10 7+/ч16 1-/ч11 5+/ч0 0- 2 14 5.5 5452 268
04 Холод Устин 795 10+/б4 6+/ч3 2-/ч5 1-/ч4 0- 2 13 3 4799 863
05 Бондарев Евгений 363 2-/ч8 9+/б0 8+/б0 3-/б0 0- 2 12 3.5 2515 352
06 Проценко Владимир 1315 3+/б10 4-/б3 7-/ч4 8+/б7 0- 2 11.5 4 3648 1287
07 Ливеринов Валерий 1976 0- 3-/б16 6+/б4 10+/б15 0- 2 7.5 3 2251 1955
08 Яценко Кирилл 359 1-/ч8 10+/б0 5-/ч0 6-/ч7 0- 1 10.5 0.5 3685 329
09 Погорелов Алексей 161 0- 5-/ч0 10+/ч0 2-/ч11 0- 1 8 0.5 2676 203
10 Димитрова Нина 209 4-/ч4 8-/ч0 9-/б0 7-/ч15 0- 0 9 0 3709 100
Последний раз редактировалось liver 26 мар 2018, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 25 мар 2018, 16:59

Положение в серии после 5-и турниров в общем зачёте:

Ливеринов Валерий 10
Кушнерик Роман 8
Ромащенко Анастасия 7
Макагон Павел 4
Холод Устин 3
Фоломиев Олег 1
Яценко Кирилл 1
Гладков Михаил 1

Положение в серии среди детей:

Холод Устин 14
Кушнерик Роман 11
Макагон Петр 4
Гладков Михаил 3
Погорелов Алексей 2
Щуровская Доминика 1

Было решено продлить серию с периодичностью раз в месяц с пропуском месяцев, когда проводятся официальные турниры.
Правила игры в последующих турнирах - японские.
Завершает серию новогодний турнир, где очки за призовые места удваиваются.

Следующий турнир серии 27 мая.
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 03 июн 2018, 17:26

6-й форовый турнир серии
Одесса
03.06.2018
NN ФИО                  Рейт    1       2       3       4       5        Очки  Бухг  Берг РейтС NRat
01 Ковальский Олег 1380 8+/б7 7+/б11 2+/б0 4+/б3 2+/б0 5 16.5 11.5 4077 1434
02 Проценко Владимир 1183 3+/ч1 4+/б1 1-/ч0 7+/б9 1-/ч0 3 20.5 7.5 5427 1248
03 Пожаров Константин 1448 2-/б1 9+/б7 7+/б11 8+/б7 0-/-0 3 10.5 4.5 2797 1434
04 Холод Устин 893 9+/б1 2-/ч1 8+/б2 1-/ч3 0-/-0 2 13 3 4077 908
05 Ливеринов Валерий 2026 0-/-0 0-/-0 0-/-0 9+/б12 0-/-0 2 3.5 1.5 1700 2028
06 Пустовит Илья 100 0-/-0 0-/-0 0-/-0 10+/ч0 0-/-0 2 2.5 0.5 1356 188
07 Литовченко Хариартам 100 10+/ч0 1-/ч11 3-/ч11 2-/ч9 0-/-0 1 13 0.5 4689 133
08 Бондарев Евгений 492 1-/ч7 10+/б1 4-/ч2 3-/ч7 0-/-0 1 12.5 0.5 4399 481
09 Мордовец-Ткач Марта 570 4-/ч1 3-/ч7 10+/б1 5-/ч12 0-/-0 1 11.5 0.5 5045 555
10 Карпов Андрей 226 7-/б0 8-/ч1 9-/ч1 6-/б0 0-/-0 0 8.5 0 1714 100
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение kandidat » 02 июл 2018, 09:09

Пожалуйста, результаты субботнего турнира...
kandidat
 
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 20:17

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 03 июл 2018, 00:32

7-й форовый турнир серии
Одесса
30.06.2018
NN ФИО                  Рейт    1       2       3       4       5      Очки  Бухг  Берг РейтС NRat
01 Ромащенко Анастасия 1364 5+/б7 2+/б0 6+/б2 3+/б0 2+/ч0 5 19.5 14.5 5187 1424
02 Проценко Владимир 1248 9+/б2 1-/ч0 10+/б0 8+/ч0 1-/б0 3 20.5 7.5 6208 1302
03 Кушнерик Роман 1202 8+/ч0 10+/б0 11+/б6 1-/ч0 0-/-0 3 14.5 6.5 4538 1279
04 Ливеринов Валерий 2028 0+/-0 0-/-0 7+/б17 6+/б9 0-/-0 3 10 6.75 1408 2033
05 Бондарев Евгений 481 1-/ч7 8-/ч7 9+/ч1 11+/б0 0-/-0 2 13.5 4 4212 577
06 Холод Устин 908 13+/б6 11+/б3 1-/ч2 4-/ч9 0-/-0 2 13.5 3 4096 927
07 Грачёв Валерий 100 0_/-0 0_/-0 4-/ч17 13+/б0 0-/-0 2 13 1.5 2528 134
08 Ковальский Олег 1434 3-/б0 5+/б7 12+/б9 2-/б0 0-/-0 2 12.5 4 3505 1374
09 Ткачук Михаил 810 2-/ч2 13+/б5 5-/б1 12+/б2 0-/-0 2 10.5 3 2403 776
10 Фоломиев Олег 1136 12+/б6 3-/ч0 2-/ч0 14+/б8 0-/-0 2 10.5 2 3124 1133
11 Гладков Михаил 404 14+/б1 6-/ч3 3-/ч6 5-/ч0 0-/-0 1 10 0.5 2891 372
12 Щуровская Доминика 374 10-/ч6 14+/б1 8-/ч9 9-/ч2 0-/-0 1 9 0.5 3680 354
13 Николаенко Анастасия 100 6-/ч6 9-/ч5 14+/б0 7-/ч0 0-/-0 1 9 0.5 2118 100
14 Карпов Андрей 100 11-/ч1 12-/ч1 13-/ч0 10-/ч8 0-/-0 0 7 0 2214 100
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 03 июл 2018, 00:40

Положение в серии после 7-и турниров в общем зачёте:

Ромащенко Анастасия 11
Ливеринов Валерий 10
Кушнерик Роман 9
Макагон Павел 4
Ковальский Олег 4
Проценко Владимир 4
Холод Устин 3
Пожаров Константин 1
Фоломиев Олег 1
Яценко Кирилл 1
Гладков Михаил 1

Положение в серии среди детей:

Холод Устин 19
Кушнерик Роман 15
Макагон Петр 4
Гладков Михаил 3
Бондарев Евгений 3
Погорелов Алексей 2
Пустовит Илья 2
Щуровская Доминика 1
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 29 июл 2018, 10:19

8-й форовый турнир серии
Одесса
30.06.2018
NN ФИО                  Рейт    1       2       3       4       5     Очки  Бухг  Берг РейтС NRat
01 Ромащенко Анастасия 1424 2+/б0 4+/б7 3+/б0 6+/б6 2+/ч0 5 13.5 13.5 4996 1479
02 Проценко Владимир 1302 1-/ч0 6+/б5 5+/б3 7+/б8 1-/б0 3 15.5 5.5 4404 1308
03 Кушнерик Роман 1279 8+/б10 5+/б3 1-/ч0 4+/б5 0-/-0 3 10.5 5.5 2936 1304
04 Мордовец-Ткач Марта 536 6+/ч0 1-/ч7 7+/б1 3-/ч5 0-/-0 2 11.5 3 3583 596
05 Ткачук Михаил 776 7+/б3 3-/ч3 2-/ч3 8+/б5 0-/-0 2 8.5 2 2984 794
06 Бондарев Евгений 577 4-/б0 2-/ч5 8+/б3 1-/ч6 0-/-0 1 11 0.5 3462 530
07 Погорелов Алексей 203 5-/ч3 8+/б0 4-/ч1 2-/ч8 0-/-0 1 8.5 0.5 2814 204
08 Карпов Андрей 100 3-/ч10 7-/ч0 6-/ч3 5-/ч5 0-/-0 0 9 0 2935 100
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 28 дек 2018, 01:08

Положение в серии после 8-и турниров в общем зачёте:

Ромащенко Анастасия 15
Ливеринов Валерий 10
Кушнерик Роман 10
Проценко Владимир 6
Макагон Павел 4
Ковальский Олег 4
Холод Устин 3
Пожаров Константин 1
Фоломиев Олег 1
Яценко Кирилл 1
Гладков Михаил 1

Положение в серии среди детей:

Холод Устин 19
Кушнерик Роман 19
Макагон Петр 4
Бондарев Евгений 4
Гладков Михаил 3
Погорелов Алексей 2
Пустовит Илья 2
Мордовец-Ткач Марта 2
Щуровская Доминика 1
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16

Re: Серия форовых турниров 2018

Сообщение liver » 31 дек 2018, 15:43

Новогодний турнир
г.Одесса
30.12.2018
NN ФИО                  Рейт    1       2       3       4       5    Очки  Бухг  Берг NRat
01 Стряпчий Алексей 1100 3+/ч1 4+/б3 6+/б1 2+/ч2 9+/ч0 5 16 16 1262
02 Ромащенко Анастасия 1374 8+/б7 5+/ч6 7+/б1 1-/б2 10+/ч2 4 13.5 8.5 1456
03 Кушнерик Роман 1274 1-/б1 13+/б8 11+/б8 6+/б3 4+/б5 4 12 7 1364
04 Холод Устин 775 12+/б5 1-/ч3 5+/ч9 8+/б1 3-/ч5 3 15.5 6.5 817
05 Ливеринов Валерий 2030 9+/б8 2-/б6 4-/б9 7+/б8 11+/б9 3 12.5 5.5 2043
06 Макагон Петр 926 10+/ч7 9+/ч2 1-/ч1 3-/ч3 13+/б4 3 12.5 3.5 963
07 Потапенко Илья 1200 0+/-0 11+/б7 2-/ч1 5-/ч8 8+/б6 3 11.5 3.75 1200
08 Мордовец-Ткач Марта 609 2-/ч7 10+/ч9 0+/-3 4-/ч1 7-/ч6 2 13 2.25 519
09 Фоломиев Олег 1161 5-/ч8 6-/б2 13+/б7 11+/б6 1-/б0 2 12 1 1128
10 Макагон Павел 1634 6-/б7 8-/б9 0+/-0 13+/б9 2-/б2 2 9.5 0.75 1591
11 Бердышева Светлана 498 13+/б0 7-/ч7 3-/ч8 9-/ч6 5-/ч9 1 11.5 0 348
12 Шевченко Татьяна 262 4-/ч5 0+/-0 0-/-3 0-/-0 0-/-0 1 4 1 207
13 Гладков Михаил 464 11-/ч0 3-/ч8 9-/ч7 10-/ч9 6-/ч4 0 11.5 0 214
liver
Модератор форума
 
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 00:16


Вернуться в Одесса

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron